Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | ホーム - |
Description | 静岡県立科学技術高等学校 |
Keywords | 静岡県立科学技術高等学校,科学技術高校,かがくぎじゅつこうこう,sths,静岡工業高校,清水工業高校,全日制,定時制,工業科,機械工学科,ロボット工学科,電気工学科,電子工学科,情報システム科,建築デザイン科,都市基盤工学科,物質工学科,理数科,理工科 |
WebSite | sths.ed.jp |
Host IP | 219.94.189.241 |
Location | Japan |
Site | Rank |
stscareer.com | 5,131,705 |
sths.co.jp | 0 |
US$2,427,049
最終更新: 2022-08-24 20:43:32
sths.ed.jp の Semrush グローバル ランクは 4,360,977 です。sths.ed.jp は、推定広告収入に基づいて、US$2,427,049 の推定価値を持っています。 sths.ed.jp には、毎日約 280,045 人のユニーク ユーザーがアクセスしています。 その Web サーバーは Japan にあり、IP アドレスは 219.94.189.241です。 SiteAdvisor によると、sths.ed.jp は安全にアクセスできます。 |
売買価格 | US$2,427,049 |
毎日の広告収入 | US$2,241 |
月間広告収入 | US$67,211 |
年間広告収入 | US$806,527 |
デイリーユニークビジター | 18,670 |
注: トラフィックと収益の値はすべて推定値です。 |
Host | Type | TTL | Data |
sths.ed.jp. | A | 3598 | IP: 219.94.189.241 |
sths.ed.jp. | NS | 3600 | NS Record: ns1.dns.ne.jp. |
sths.ed.jp. | NS | 3600 | NS Record: ns2.dns.ne.jp. |
sths.ed.jp. | MX | 3600 | MX Record: 10 sths.ed.jp. |
sths.ed.jp. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 a:www341b.sakura.ne.jp mx ~all |
Toggle navigation 静岡県立科学技術高等学校 ログイン Home | 連絡先・所在地・アクセス | リンク ホーム 校長より 学校案内 学校からのお知らせ 生徒・保護者の方へ 中学生の方へ 卒業生の方へ 定時制 ホーム 校長より 学校案内 学校からのお知らせ 生徒・保護者の方へ 中学生の方へ 卒業生の方へ 定時制 Welcome 静岡県立科学技術高等学校公式Websiteです。 ★「バーチャル学校見学ツアー」(パノラマコンテンツ)サイト開設! 360°パノラマ上で、本校の施設や各学科の紹介をしています。是非、ご覧ください! ★学校紹介「YouTube」動画をご覧ください 静岡県立科学技術高等学校(全日制)学校紹介(10分) 科学技術高校の魅力発信・ラジオに出演(9分) 令和4年度公立高等学校入学者選抜「学校独自選抜資料の概要」→ 40 科学技術 R4.pdf School Information & Events 30日分 1日分 3日分 7日分 14日分 30日分 ★本校校長による「校長ブログ」開設のおしらせ★ 04/28 学校からのお知らせ {{item.Topic.display_title}} {{item.Topic.display_publish_start}} {{item.RoomsLanguage.display_name}} もっと見る News 10件 1件 5件 10件 20件 50件 100件 バドミントン部 第4回日本知的障がい者バドミントン選手権大会... 05/13 部活動からの情報 生徒総会が行われました 05/13 学校の出来事(ブログ) 令和4年度 第1回防災訓練を行いました 05/13 学校の出来事(ブログ) 第二種電気工事士 筆記試験合格に向けて (電気工学科) 05/12 学校の出来事(ブログ) ★遠足旅行記①情報システム科1年・建築デザイン科1年・電子工学... 05/12 学校の出来事(ブログ) ★全校生徒がホームルームデー(遠足)に出発しました★ 05/11 学校の出来事(ブログ) ★バスケットボール部・県高校総体中部予選最終報告★ 05/09 部活動からの情報 体育祭の種目決めが行われました 05/06 学校の出来事(ブログ) 進路相談会に参加しました 05/06 学校の出来事(ブログ) |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: nginx Date: Tue, 21 Dec 2021 00:59:23 GMT Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 Connection: keep-alive Location: https://www.sths.ed.jp/ws/ HTTP/2 405 server: nginx date: Tue, 21 Dec 2021 00:59:25 GMT content-type: text/html; charset=UTF-8 content-length: 2952 x-powered-by: PHP/7.4.25 allow: GET, POST, PUT, DELETE set-cookie: CAKEPHP=8f71c303cc837af05f1fa6e69f8f646a; expires=Tue, 21-Dec-2021 04:59:25 GMT; Max-Age=14400; path=/; secure; HttpOnly |
[ JPRS database provides information on network administration. Its use is ] [ restricted to network administration purposes. For further information, ] [ use 'whois -h whois.jprs.jp help'. To suppress Japanese output, add'/e' ] [ at the end of command, e.g. 'whois -h whois.jprs.jp xxx/e'. ] Domain Information: [ドメイン情報] a. [ドメイン名] STHS.ED.JP e. [そしきめい] しずおかけんりつかがくぎじゅつこうとうがっこう f. [組織名] 静岡県立科学技術高等学校 g. [Organization] Shizuoka Prefectural High School of Science and Technology k. [組織種別] 高等学校 l. [Organization Type] High School m. [登録担当者] KM14362JP n. [技術連絡担当者] KM14362JP p. [ネームサーバ] ns1.dns.ne.jp p. [ネームサーバ] ns2.dns.ne.jp s. [署名鍵] [状態] Connected (2022/02/28) [登録年月日] 2008/02/21 [接続年月日] 2008/02/28 [最終更新] 2021/03/01 01:09:29 (JST) |